| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| OPH | 1000 кг | пол кабины до до 5300 мм |
| Рабочая высота подбора заказа | мм | 4700-6800 |
| Общая длина (без учета вил) | мм | 2032 |
| Общая ширина | мм | 950 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/час | 8 / 9 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | м/сек | 0,18/0,22 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/сек | 0,5/0,3 |
| Емкость батареи 24 В | А/час | 330-750 |
| Подъем вил 785мм (эрголифт) |
|
+ |
| Основание батареи на роликах |
|
+ |
Наши покупатели часто путаются и не видят разницу между ричтраком и штабелером....
Анализ объявлений, размещенных в Торговой...
Российская компания Ronavi Robotics, созданная...