| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| UND 140 | 1400 кг | 4800 - 8950 мм |
| Модель | UND | |
| Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2771-2945 |
| Длина до спинки вил** | мм | 1293-1473 |
| Общая ширина | мм | 1120 |
| Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 12,0/12,0 |
| Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,32/0,49 |
| Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,57/0,48 |
| Емкость батареи 48 В | А/час | 420-775 |
| Основание батареи на роликах | опция | |
Наши покупатели часто путаются и не видят разницу между ричтраком и штабелером....
Анализ объявлений, размещенных в Торговой...
Российская компания Ronavi Robotics, созданная...